| Тип изделия · печать вашего дизайна включена | 10–50 шт | 51–100 шт | >100 шт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Чехлы для телефонов | ||||
| Чехол силиконовый прозрачный · TPU (200) | 600 | 500 | 450 | |
| Чехол силиконовый чёрный · TPU (200) | 600 | 500 | 450 | |
| Чехол комбинированный противоударный · TPU + PC (210) | 650 | 550 | 500 | |
| Чехол противоударный прозрачный · TPU + PC (212) | 1 200 | 1 000 | 800 | |
| Чехол противоударный чёрный · TPU + PC (212) | 1 200 | 1 000 | 800 | |
| Чехол противоударный прозрачный с MagSafe · TPU + PC (213) | 1 800 | 1 500 | 1 000 | |
| Чехол с микрофиброй Soft Touch и MagSafe, 10 цветов · TPU (205) | 1 800 | 1 500 | 1 000 | |
| Чехол противоударный Frost MagSafe, 5 цветов · TPU + PC (223 · 224) | 2 200 | 1 800 | 1 500 | |
| ANTISHOCK MAGSAFE · TPU (215) | 1 200 | 1 000 | 800 | |
| ANTISHOCK · TPU (216) | 600 | 500 | 450 | |
| ANTISHOCK с картхолдером · TPU (218) | — | — | — | |
| Кожаный чехол — натуральная кожа, тиснение или печать логотипа | 4 000 | 3 500 | 3 000 | |
| Карбоновый чехол — настоящий карбон, арамидное волокно (Kevlar) · арамид / PC | 5 000 | 4 000 | 3 000 | |
| 2 · Картхолдеры | ||||
| Картхолдер самоклеящийся · PU | 600 | 500 | 450 | |
| Картхолдер с MagSafe · PU | 800 | 700 | 600 | |
| 3 · Чехлы для наушников | ||||
| Чехол для AirPods — обычный силиконовый, чёрный / прозрачный · TPU (400) | 400 | 300 | 250 | |
| Чехол для AirPods ONZO — GEL прозрачный / MATT чёрный, карабин · TPU | 800 | 700 | 600 | |
| Кожаный чехол для AirPods | 3 500 | 3 000 | 2 500 | |
| 4 · Попсокеты | ||||
| Попсокет — чёрный / белый · PC (500) | 150 | 125 | 100 | |
| Попсокет с MagSafe — чёрный и прозрачный в наличии · PC | 800 | 700 | 600 | |
* Цена за штуку при соответствующем тираже, с полноцветной УФ-печатью вашего дизайна. Минимальный заказ — от 3 000 ₽. Срок изготовления — 2 недели после подписания; срочное изготовление и особые условия — обсуждаются индивидуально. Точный расчёт под ваш проект и модельный ряд — у менеджера.